The following user-agent should be blacklisted due to SQL injection probing and occasional injection attempts:
Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-PT;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
A common signature is uri queries with the string A=0 or 0=A.
It has been tracked from 448 unique IP addresses over the last 7 days for a total of 5384 requests.
Given that this user string is significantly outdated, there should be little concern with dropping legitimate traffic.
Some example injection strings:
0'(%2f**%2fsElEcT+1+%2f**%2ffRoM(%2f**%2fsElEcT+count(*),%2f**%2fcOnCaT((%2f**%2fsElEcT(%2f**%2fsElEcT+%2f**%2fuNhEx(%2f**%2fhEx(%2f**%2fcOnCaT(char(33,126,33),0x4142433134355a5136324457514146504f4959434644,char(33,126,33)))))+%2f**%2ffRoM+information_schema.%2f**%2ftAbLeS+%2f**%2flImIt+0,1),floor(rand(0)*2))x+%2f**%2ffRoM+information_schema.%2f**%2ftAbLeS+%2f**%2fgRoUp%2f**%2fbY+x)a)+
(SeLeCt+1+FrOm(SeLeCt+count(*),CoNcAt((SeLeCt(SeLeCt+UnHeX(HeX(CoNcAt(char(33,126,33),0x4142433134355a5136324457514146504f4959434644,char(33,126,33)))))+FrOm+information_schema.TaBlEs+LiMiT+0,1),floor(rand(0)*2))x+FrOm+information_schema.TaBlEs+GrOuP+By+x)a)+and+1=1
Recently seen IP addresses (click read more for list):
| ProbeIP | City | Region | Country |
| 45.77.167.224 | Matawan | New Jersey | United States |
| 74.208.244.252 | Wayne | Pennsylvania | United States |
| 35.201.160.26 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 36.82.91.38 | Bakalan | East Java | Indonesia |
| 35.199.30.62 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 208.109.52.33 | Scottsdale | Arizona | United States |
| 104.207.76.70 | Naples | Naples | Italy |
| 80.211.141.112 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 51.255.208.121 | France | ||
| 130.211.150.240 | Mountain View | California | United States |
| 89.203.248.217 | Czechia | ||
| 35.199.95.34 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 115.60.3.172 | Zhengzhou | Henan | China |
| 86.121.68.70 | Bucharest | Bucuresti | Romania |
| 35.202.65.153 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.184.0.178 | Mountain View | California | United States |
| 176.126.83.77 | Milan | Milan | Italy |
| 62.210.11.63 | France | ||
| 188.242.208.70 | Saint Petersburg | St.-Petersburg | Russia |
| 13.65.199.77 | San Antonio | Texas | United States |
| 104.214.145.69 | Osaka | ÅŒsaka | Japan |
| 83.143.245.12 | Berlin | Land Berlin | Germany |
| 82.165.68.197 | Germany | ||
| 5.133.12.44 | Poland | ||
| 146.148.77.185 | Mountain View | California | United States |
| 185.153.197.42 | Russia | ||
| 169.56.6.173 | United States | ||
| 113.178.68.148 | Hanoi | Thanh Pho Ha Noi | Vietnam |
| 62.112.10.166 | Netherlands | ||
| 111.160.26.6 | Tianjin | Tianjin | China |
| 91.204.60.123 | Zaporizhia | Zaporizhia | Ukraine |
| 35.196.191.160 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 146.148.95.163 | Mountain View | California | United States |
| 137.74.32.99 | France | ||
| 129.157.187.164 | Redwood City | California | United States |
| 104.238.149.252 | Heiwajima | Tokyo | Japan |
| 130.185.150.101 | United Kingdom | ||
| 5.62.49.27 | United Kingdom | ||
| 217.23.12.14 | Netherlands | ||
| 1.47.206.38 | Changwat Surat Thani | Thailand | |
| 162.221.202.138 | Coquitlam | British Columbia | Canada |
| 117.102.66.39 | Jakarta | Jakarta | Indonesia |
| 52.179.157.81 | Boydton | Virginia | United States |
| 185.81.157.23 | Paris | Paris | France |
| 171.249.157.56 | Vinh Long | Tinh Vinh Long | Vietnam |
| 146.148.114.17 | Mountain View | California | United States |
| 115.60.6.21 | Zhengzhou | Henan | China |
| 104.168.169.233 | Tulsa | Oklahoma | United States |
| 47.90.249.255 | San Mateo | California | United States |
| 213.32.93.65 | France | ||
| 178.32.26.16 | France | ||
| 108.61.214.8 | Los Angeles | California | United States |
| 83.181.111.150 | Sweden | ||
| 47.17.46.147 | Brooklyn | New York | United States |
| 45.56.154.46 | Lewes | Delaware | United States |
| 198.50.231.247 | Montreal | Quebec | Canada |
| 35.185.39.143 | Mountain View | California | United States |
| 115.178.254.119 | Semarang | Central Java | Indonesia |
| 50.23.71.54 | San Jose | California | United States |
| 178.63.174.85 | Germany | ||
| 116.206.29.112 | Pancoran | Central Java | Indonesia |
| 103.194.169.3 | Rotterdam | South Holland | Netherlands |
| 46.98.217.163 | Dnipro | Dnipropetrovska Oblast’ | Ukraine |
| 207.244.110.73 | Manassas | Virginia | United States |
| 194.187.251.172 | United Kingdom | ||
| 194.15.147.61 | Ukraine | ||
| 185.180.12.110 | Vienna | Vienna | Austria |
| 184.75.211.155 | Toronto | Ontario | Canada |
| 115.178.255.95 | Semarang | Central Java | Indonesia |
| 104.239.192.187 | San Antonio | Texas | United States |
| 94.102.54.148 | Seychelles | ||
| 91.230.61.68 | Russia | ||
| 87.15.158.99 | Chiavenna | Province of Sondrio | Italy |
| 80.101.57.60 | Netherlands | ||
| 162.144.221.185 | Provo | Utah | United States |
| 146.120.211.31 | Russia | ||
| 13.73.198.158 | Sydney | New South Wales | Australia |
| 106.222.137.217 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | India |
| 165.227.126.136 | New York | New York | United States |
| 108.61.209.16 | Paris | Paris | France |
| 105.98.29.140 | Algiers | Algiers | Algeria |
| 79.177.128.239 | Haifa | Haifa | Israel |
| 35.185.180.95 | Mountain View | California | United States |
| 115.60.2.103 | Zhengzhou | Henan | China |
| 114.124.247.230 | Indonesia | ||
| 112.215.241.217 | Indonesia | ||
| 77.243.183.87 | Frankfurt am Main | Hesse | Germany |
| 70.95.15.121 | San Diego | California | United States |
| 5.62.56.251 | United Kingdom | ||
| 41.251.113.196 | Casablanca | Casablanca | Morocco |
| 35.193.68.217 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.192.237.46 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 212.84.181.72 | London | England | United Kingdom |
| 199.115.115.139 | Manassas | Virginia | United States |
| 193.24.30.27 | Kharkiv | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine |
| 192.99.238.232 | Montreal | Quebec | Canada |
| 185.212.168.245 | |||
| 178.65.107.175 | Pechora | Komi | Russia |
| 176.104.106.114 | Niš | Nisava | Serbia |
| 95.94.96.39 | Loures | Lisbon | Portugal |
| 92.63.57.59 | Czechia | ||
| 80.211.134.241 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 77.234.46.158 | New York | New York | United States |
| 36.79.42.225 | Semarang | Central Java | Indonesia |
| 35.202.18.242 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.194.90.74 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 217.23.5.37 | Netherlands | ||
| 202.67.41.218 | Bojonegoro | East Java | Indonesia |
| 197.206.201.209 | Oran | Oran | Algeria |
| 185.212.169.187 | |||
| 156.211.248.223 | Cairo | Cairo Governorate | Egypt |
| 89.23.130.125 | Volzhskiy | Volgogradskaya Oblast’ | Russia |
| 89.203.248.248 | Czechia | ||
| 84.108.143.72 | Eilat | Southern District | Israel |
| 80.13.6.165 | France | ||
| 77.243.191.40 | Manchester | Manchester | United Kingdom |
| 5.62.63.182 | United Kingdom | ||
| 5.62.43.88 | United Kingdom | ||
| 5.161.240.224 | Iran | ||
| 49.50.243.202 | Auckland | Auckland | New Zealand |
| 35.199.28.63 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 199.36.221.168 | Clifton | New Jersey | United States |
| 196.218.43.196 | Cairo | Cairo Governorate | Egypt |
| 195.242.219.167 | Ukraine | ||
| 188.191.237.140 | Chernivtsi | Chernivtsi | Ukraine |
| 136.0.98.186 | San Jose | California | United States |
| 104.129.24.155 | Atlanta | Georgia | United States |
| 91.105.239.9 | Moscow | Moscow | Russia |
| 89.238.176.151 | London | England | United Kingdom |
| 87.1.129.221 | Terranuova Bracciolini | Province of Arezzo | Italy |
| 82.102.24.41 | United Kingdom | ||
| 81.149.52.235 | Hammersmith | Hammersmith and Fulham | United Kingdom |
| 78.109.24.104 | Ukraine | ||
| 74.208.82.172 | Wayne | Pennsylvania | United States |
| 50.31.9.228 | Chicago | Illinois | United States |
| 5.62.59.33 | United Kingdom | ||
| 5.62.43.21 | United Kingdom | ||
| 5.62.39.235 | United Kingdom | ||
| 46.165.203.38 | Germany | ||
| 35.193.214.76 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 213.45.164.187 | Bari | Provincia di Bari | Italy |
| 212.32.225.225 | Netherlands | ||
| 200.122.209.2 | MedellÃn | Antioquia | Colombia |
| 188.65.8.142 | Moscow | Moscow | Russia |
| 185.93.183.140 | Milan | Milan | Italy |
| 185.162.235.157 | Russia | ||
| 185.126.181.243 | Russia | ||
| 136.243.103.50 | Germany | ||
| 13.84.228.37 | San Antonio | Texas | United States |
| 129.152.138.12 | Redwood City | California | United States |
| 116.58.184.13 | Tokyo | Tokyo | Japan |
| 110.136.114.62 | Bondowoso | East Java | Indonesia |
| 93.74.244.19 | Kiev | Kyiv City | Ukraine |
| 93.40.209.75 | Cervia | Provincia di Ravenna | Italy |
| 87.7.178.88 | Francavilla al Mare | Provincia di Chieti | Italy |
| 47.90.254.145 | San Mateo | California | United States |
| 46.152.137.11 | Saudi Arabia | ||
| 41.102.59.169 | Tiaret | Tiaret | Algeria |
| 40.78.98.79 | San Jose | California | United States |
| 37.212.29.60 | Belarus | ||
| 36.84.67.2 | Bandung | West Java | Indonesia |
| 35.189.62.6 | Mountain View | California | United States |
| 35.189.223.85 | Mountain View | California | United States |
| 24.183.100.44 | Madison | Wisconsin | United States |
| 217.61.21.7 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 212.47.247.76 | France | ||
| 199.66.88.100 | North York | Ontario | Canada |
| 197.0.18.33 | Tunisia | ||
| 185.118.167.196 | Russia | ||
| 180.123.18.216 | Nanjing | Jiangsu | China |
| 162.222.177.190 | Mountain View | California | United States |
| 107.174.221.151 | Buffalo | New York | United States |
| 104.167.12.37 | Wilmington | Delaware | United States |
| 93.79.167.16 | Kherson | Khersons’ka Oblast’ | Ukraine |
| 89.65.174.17 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | Poland |
| 82.223.111.109 | Spain | ||
| 80.211.145.230 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 77.81.191.2 | Bristol | Bristol | United Kingdom |
| 77.145.244.15 | Audincourt | Doubs | France |
| 69.147.228.67 | Chicago | Illinois | United States |
| 68.235.36.116 | Aurora | Illinois | United States |
| 62.133.162.183 | Ufa | Bashkortostan | Russia |
| 54.36.221.115 | Woodbridge | New Jersey | United States |
| 5.62.57.93 | United Kingdom | ||
| 5.196.196.206 | France | ||
| 5.141.231.152 | Perm | Perm Krai | Russia |
| 46.241.53.196 | Zarinsk | Altai Krai | Russia |
| 46.17.56.4 | Scunthorpe | North Lincolnshire | United Kingdom |
| 45.64.75.100 | Taiwan | ||
| 41.248.103.11 | Berkane | Berkane | Morocco |
| 39.41.56.9 | Islamabad | Islamabad Capital Territory | Pakistan |
| 39.41.224.165 | Islamabad | Islamabad Capital Territory | Pakistan |
| 37.97.161.96 | Netherlands | ||
| 35.202.42.15 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.199.78.115 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.199.33.107 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.194.127.222 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.192.64.102 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 217.66.234.102 | Ramallah | Palestine | |
| 217.61.17.235 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 216.31.12.5 | Albuquerque | New Mexico | United States |
| 212.237.52.19 | Arezzo | Province of Arezzo | Italy |
| 209.95.58.231 | Melbourne | Victoria | Australia |
| 198.23.143.78 | New York | New York | United States |
| 196.52.84.24 | London | England | United Kingdom |
| 196.217.133.230 | Casablanca | Casablanca | Morocco |
| 192.254.77.124 | Rochester | New York | United States |
| 190.46.156.222 | Coquimbo | Coquimbo | Chile |
| 187.66.33.82 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 187.106.96.106 | Santos | Sao Paulo | Brazil |
| 185.174.101.26 | Los Angeles | California | United States |
| 180.254.71.138 | Sleman | Yogyakarta | Indonesia |
| 177.33.54.232 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 176.15.163.199 | Moscow | Moscow | Russia |
| 149.255.226.113 | Iraq | ||
| 145.249.171.162 | Almaty | Almaty Qalasy | Kazakhstan |
| 130.180.208.134 | Ukraine | ||
| 13.58.220.234 | Seattle | Washington | United States |
| 125.164.109.250 | Malang | East Java | Indonesia |
| 114.125.8.97 | Indonesia | ||
| 110.78.168.12 | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 104.198.24.110 | Mountain View | California | United States |
| 103.28.161.68 | Jakarta | Jakarta | Indonesia |
| 95.86.233.114 | Yaroslavl | Yaroslavskaya Oblast’ | Russia |
| 95.68.159.255 | Ulyanovsk | Ulyanovsk Oblast | Russia |
| 93.37.177.40 | Catania | Catania | Italy |
| 92.37.88.215 | Slovenia | ||
| 83.80.158.19 | Kockengen | Provincie Utrecht | Netherlands |
| 77.220.214.99 | Uzbekistan | ||
| 54.179.186.182 | Singapore | Central Singapore Community Development Council | Singapore |
| 52.41.151.87 | Boardman | Oregon | United States |
| 52.173.75.61 | Des Moines | Iowa | United States |
| 52.168.131.190 | Boydton | Virginia | United States |
| 5.133.12.48 | Poland | ||
| 46.165.251.115 | Germany | ||
| 39.41.145.179 | Islamabad | Islamabad Capital Territory | Pakistan |
| 35.202.240.205 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.192.107.56 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 218.216.75.139 | Saitama | Saitama | Japan |
| 202.59.161.192 | Bandung | West Java | Indonesia |
| 201.59.200.239 | Teresina | Piaui | Brazil |
| 195.140.214.20 | Germany | ||
| 194.42.113.89 | Kiev | Kyiv City | Ukraine |
| 186.124.9.110 | Caseros | Buenos Aires | Argentina |
| 185.144.29.64 | Russia | ||
| 185.105.90.123 | Simferopol | Republic of Crimea | Ukraine |
| 179.218.112.254 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 177.32.205.139 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 176.109.179.50 | Ukraine | ||
| 176.10.250.15 | Sollentuna | Stockholm | Sweden |
| 139.194.57.98 | Jakarta | Jakarta | Indonesia |
| 130.43.81.229 | Greece | ||
| 115.60.6.63 | Zhengzhou | Henan | China |
| 113.29.230.201 | Seoul | Seoul | Republic of Korea |
| 110.169.10.218 | Nonthaburi | Changwat Nonthaburi | Thailand |
| 94.249.236.61 | Germany | ||
| 92.216.177.153 | Essen | North Rhine-Westphalia | Germany |
| 88.150.129.218 | United Kingdom | ||
| 82.200.67.242 | Novosibirsk | Novosibirskaya Oblast’ | Russia |
| 81.171.85.109 | Germany | ||
| 79.22.98.22 | Catania | Catania | Italy |
| 71.19.252.127 | Coquitlam | British Columbia | Canada |
| 66.171.37.115 | Atlanta | Georgia | United States |
| 51.254.104.103 | France | ||
| 5.62.39.244 | United Kingdom | ||
| 5.196.75.208 | France | ||
| 47.90.204.211 | San Mateo | California | United States |
| 46.166.171.71 | Republic of Lithuania | ||
| 45.76.83.140 | Frankfurt am Main | Hesse | Germany |
| 41.228.73.110 | Tunisia | ||
| 41.225.161.65 | Tunisia | ||
| 41.100.147.146 | Chlef | Chlef | Algeria |
| 36.84.69.61 | Indonesia | ||
| 36.84.1.118 | Indonesia | ||
| 36.84.0.53 | Indonesia | ||
| 36.72.213.74 | Bandung | West Java | Indonesia |
| 36.67.45.95 | Indonesia | ||
| 35.184.35.102 | Mountain View | California | United States |
| 31.193.131.118 | United Kingdom | ||
| 209.95.34.76 | Providence | Utah | United States |
| 202.67.42.28 | Indonesia | ||
| 201.81.88.49 | Itapecerica da Serra | Sao Paulo | Brazil |
| 200.5.83.150 | Argentina | ||
| 200.115.249.226 | Villa Devoto | Buenos Aires F.D. | Argentina |
| 195.138.95.239 | Odesa | Odessa | Ukraine |
| 194.88.105.155 | Netherlands | ||
| 194.11.28.20 | Ukraine | ||
| 190.57.236.230 | Federal | Entre Rios | Argentina |
| 190.214.56.138 | Quito | Provincia de Pichincha | Ecuador |
| 189.123.160.21 | Goiânia | Goias | Brazil |
| 188.191.237.139 | Chernivtsi | Chernivtsi | Ukraine |
| 187.23.98.111 | Blumenau | Santa Catarina | Brazil |
| 186.96.196.1 | Pedro Luro | Buenos Aires | Argentina |
| 186.68.80.210 | Guayaquil | Provincia del Guayas | Ecuador |
| 185.220.33.114 | |||
| 184.75.223.195 | Toronto | Ontario | Canada |
| 181.49.100.34 | Colombia | ||
| 180.241.116.211 | Tanah Enam Ratus | North Sumatra | Indonesia |
| 18.221.208.89 | Cambridge | Massachusetts | United States |
| 179.218.191.106 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 179.158.43.179 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 179.105.225.172 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 178.63.226.182 | Germany | ||
| 178.243.107.34 | Turkey | ||
| 177.9.121.73 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 177.189.243.217 | Ribeirão Preto | Sao Paulo | Brazil |
| 177.133.183.38 | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
| 176.57.4.22 | Amman | Amman Governorate | Hashemite Kingdom of Jordan |
| 170.130.67.177 | Henderson | Nevada | United States |
| 163.172.11.188 | United Kingdom | ||
| 158.181.40.202 | Azerbaijan | ||
| 14.203.99.67 | Sydney | New South Wales | Australia |
| 111.251.33.3 | Taipei | Taiwan | |
| 104.254.92.100 | Toronto | Ontario | Canada |
| 104.245.145.22 | Toronto | Ontario | Canada |
| 104.129.24.179 | Atlanta | Georgia | United States |
| 103.98.120.18 | |||
| 103.40.226.11 | Bangladesh | ||
| 94.50.199.46 | Surgut | Khanty-Mansia | Russia |
| 88.150.129.221 | United Kingdom | ||
| 85.204.97.232 | Darmstadt | Hesse | Germany |
| 78.155.222.182 | Russia | ||
| 76.14.167.80 | Woodland | California | United States |
| 62.210.181.93 | France | ||
| 51.211.181.183 | Saudi Arabia | ||
| 47.11.231.209 | Odisha | India | |
| 46.98.195.40 | Dnipro | Dnipropetrovska Oblast’ | Ukraine |
| 46.119.182.246 | Zaporizhia | Zaporizhia | Ukraine |
| 46.116.118.14 | Israel | ||
| 45.79.215.85 | Atlanta | Georgia | United States |
| 41.254.8.111 | Tripoli | Tripoli | Libya |
| 37.235.53.229 | Madrid | Madrid | Spain |
| 36.73.76.15 | Bangunharjo | Central Java | Indonesia |
| 35.196.63.140 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 35.195.178.22 | Ann Arbor | Michigan | United States |
| 31.145.111.12 | Kocaeli | Turkey | |
| 212.83.139.194 | France | ||
| 204.152.203.154 | Los Angeles | California | United States |
| 198.27.115.40 | Montreal | Quebec | Canada |
| 197.27.106.102 | Tunisia | ||
| 192.30.89.167 | Burnaby | British Columbia | Canada |
| 192.228.198.179 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 192.126.156.64 | Seattle | Washington | United States |
| 192.126.153.100 | Seattle | Washington | United States |
| 191.103.179.153 | MedellÃn | Antioquia | Colombia |
| 190.99.252.88 | Santiago de Cali | Departamento del Valle del Cauca | Colombia |
| 189.122.138.66 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 189.100.229.149 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 187.67.59.79 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 185.93.182.198 | Madrid | Madrid | Spain |
| 183.88.232.207 | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 181.49.81.85 | Santiago de Cali | Departamento del Valle del Cauca | Colombia |
| 180.217.248.1 | Tainan City | Tainan | Taiwan |
| 179.218.52.113 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 179.210.203.121 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 178.158.64.110 | Luhansk | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine |
| 177.33.34.72 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 177.32.53.38 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 177.32.203.111 | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 174.127.120.35 | Elk Grove Village | Illinois | United States |
| 173.232.14.160 | Henderson | Nevada | United States |
| 165.84.167.54 | Central District | Hong Kong | |
| 159.203.0.155 | Toronto | Ontario | Canada |
| 129.157.186.61 | Redwood City | California | United States |
| 128.201.186.62 | |||
| 125.167.89.131 | Tulungagung | East Java | Indonesia |
| 124.13.233.205 | Johor Bahru | Johor | Malaysia |
| 117.52.91.248 | Republic of Korea | ||
| 117.4.236.190 | Hanoi | Thanh Pho Ha Noi | Vietnam |
| 114.8.146.126 | Jakarta | Jakarta | Indonesia |
| 113.11.133.198 | Jakarta | Jakarta | Indonesia |
| 109.95.113.26 | Żywiec | Silesia | Poland |
| 109.228.201.78 | Magnesia ad Sipylum | Manisa | Turkey |
| 109.121.248.52 | Bulgaria | ||
| 104.254.90.203 | Toronto | Ontario | Canada |
| 104.238.59.65 | Lewes | Delaware | United States |
